Commune calme et agréable
ID Terrain: 19054
Nombre De Parcelles: 27
Surface: 508 m² à 1006 m²
Distance: à 15 min de REIMS
Libre De Constructeur: Oui
Lot Viabilisés: eau potable, eaux usées, électricité, Télécom
Informations Complémentaires
Proche Autoroutes A4 et A34
Proche école maternelle et primaire
Ramassage scolaire
Espaces verts
Prestations de qualité
De configuration régulière
Parcelles bornées
Sous-sol possible
Plan de Masse
N° Lot | Superficie | Façade | Surface Plancher | Prix | Plan de Vente |
---|---|---|---|---|---|
1 | 564 m2 | 13,32 m | 200 m2 | 125 500€ | Télécharger |
2 | 538 m2 | 20,22 m | 200 m2 | 121 500€ | Télécharger |
3 | 539 m2 | 20,21 m | 200 m2 | 121 500€ | Télécharger |
4 | 534 m2 | 20,04 m | 200 m2 | RÉSERVÉ | Télécharger |
5 | 530 m2 | 19,88 m | 200 m2 | RÉSERVÉ | Télécharger |
6 | 520 m2 | 19,90 m | 200 m2 | 117 000€ | Télécharger |
7 | 752 m2 | 19,50 m | 250 m2 | 165 500€ | Télécharger |
8 | 778 m2 | 14,36 m | 250 m2 | 171 500€ | Télécharger |
9 | 1006 m2 | 7,00 m | 300 m2 | RÉSERVÉ | Télécharger |
10 | 638 m2 | 13,39 m | 225 m2 | 144 000€ | Télécharger |
11 | 666 m2 | 21,09 m | 225 m2 | 150 000€ | Télécharger |
12 | 635 m2 | 20,00 m | 225 m2 | 143 000€ | Télécharger |
13 | 701 m2 | 12,00 m | 250 m2 | 154 500€ | Télécharger |
14 | 870 m2 | 7,00 m | 280 m2 | RÉSERVÉ | Télécharger |
15 | 639 m2 | 14,13 m | 225 m2 | 144 000€ | Télécharger |
16 | 643 m2 | 20,74 m | 225 m2 | 145 000€ | Télécharger |
17 | 648 m2 | 20,41 m | 225 m2 | 146 000€ | Télécharger |
18 | 667 m2 | 15,37 m | 225 m2 | 150 500€ | Télécharger |
19 | 579 m2 | 23,02 m | 200 m2 | 130 500€ | Télécharger |
20 | 552 m2 | 19,75 m | 200 m2 | 124 500€ | Télécharger |
21 | 552 m2 | 19,75 m | 200 m2 | 124 500€ | Télécharger |
22 | 552 m2 | 19,75 m | 200 m2 | 124 500€ | Télécharger |
23 | 586 m2 | 18,42 m | 200 m2 | 132 000€ | Télécharger |
24 | 508 m2 | 19,71 m | 200 m2 | 115 000 € | Télécharger |
25 | 508 m2 | 19,16 m | 200 m2 | 115 000€ | Télécharger |
26 | 509 m2 | 19,28 m | 200 m2 | RÉSERVÉ | Télécharger |
27 | 509 m2 | 20,98 m | 200 m2 | 115 000€ | Télécharger |
Documentation
DESCRIPTION | STATUS | DOCUMENT |
---|---|---|
Réglement | 12/05/2023 | Télécharger |
Carte de zonage PLU | Télécharger | |
PLU Zone 1AU | Télécharger | |
Cahier des charges |