Your search results

LAVANNES « Le Beauchet »

Commune calme et agréable

ID Terrain: 19054
Nombre De Parcelles: 27
Surface: 508 m² à 1006 m²
Distance: à 15 min de REIMS
Libre De Constructeur: Oui
Lot Viabilisés: eau potable, eaux usées, électricité, Télécom

Informations Complémentaires

Proche Autoroutes A4 et A34
Proche école maternelle et primaire
Ramassage scolaire
Espaces verts
Prestations de qualité
De configuration régulière
Parcelles bornées
Sous-sol possible

Plan de Masse

N° LotSuperficieFaçadeSurface PlancherPrixPlan de Vente
1564 m213,32 m200 m2125 500€Télécharger
2538 m220,22 m200 m2121 500€Télécharger
3539 m220,21 m200 m2121 500€Télécharger
4534 m220,04 m200 m2RÉSERVÉTélécharger
5530 m219,88 m200 m2RÉSERVÉTélécharger
6520 m219,90 m200 m2117 000€Télécharger
7752 m219,50 m250 m2165 500€Télécharger
8778 m214,36 m250 m2171 500€Télécharger
91006 m27,00 m300 m2RÉSERVÉTélécharger
10638 m213,39 m225 m2144 000€Télécharger
11666 m221,09 m225 m2150 000€Télécharger
12635 m220,00 m225 m2143 000€Télécharger
13701 m212,00 m250 m2154 500€Télécharger
14870 m27,00 m280 m2RÉSERVÉTélécharger
15639 m214,13 m225 m2144 000€Télécharger
16643 m220,74 m225 m2145 000€Télécharger
17648 m220,41 m225 m2146 000€Télécharger
18667 m215,37 m225 m2150 500€Télécharger
19579 m223,02 m200 m2130 500€Télécharger
20552 m219,75 m200 m2124 500€Télécharger
21552 m219,75 m200 m2124 500€Télécharger
22552 m219,75 m200 m2124 500€Télécharger
23586 m218,42 m200 m2132 000€Télécharger
24508 m219,71 m200 m2115 000 €Télécharger
25508 m219,16 m200 m2115 000€Télécharger
26509 m219,28 m200 m2RÉSERVÉTélécharger
27509 m220,98 m200 m2115 000€Télécharger

Documentation

DESCRIPTIONSTATUSDOCUMENT
Réglement12/05/2023Télécharger
Carte de zonage PLUTélécharger
PLU Zone 1AUTélécharger
Cahier des charges

Contactez-nous

Par téléphone : 03 26 35 84 10
ou par mail : contact@ma-immobilier.fr

Je souhaite être rappelé