Commune calme et agréable avec toutes commodités.
ID Terrain: 18551
Nombre De Parcelles: 32
Surface: 411 m² à 855 m²
Distance: à 20 min de REIMS
Libre De Constructeur: Oui
Lot Viabilisés: eau potable, eaux usées, électricité, France Télécom, gaz
Informations Complémentaires
Proche Autoroutes A4 et A34
Gare à proximité (moins de 4 km)
Proche école maternelle et primaire
Ramassage scolaire
Proche tout commerce
Espaces verts
Prestations de qualité
Terrain plat (très faible déclivité)
De configuration régulière
Parcelles bornées
Sous-sol possible
Non soumis aux "Architectes des Bâtiments de France"
Plan de Masse
N° Lot | Superficie | Façade | Surface Plancher | Prix | Plan de Vente |
---|---|---|---|---|---|
1 | 547 m2 | 20,00 m | 191 m2 | VENDU | Télécharger |
2 | 544 m2 | 20,00 m | 190 m2 | VENDU | Télécharger |
3 | 542 m2 | 20,00 m | 190 m2 | VENDU | Télécharger |
4 | 511 m2 | 19,00 m | 179 m2 | VENDU | Télécharger |
5 | 515 m2 | 20,65 m | 180 m2 | VENDU | Télécharger |
6 | 577 m2 | 18,10 m | 202 m2 | VENDU | Télécharger |
7 | 601 m2 | 19,00 m | 210 m2 | VENDU | Télécharger |
8 | 594 m2 | 19,00 m | 208 m2 | VENDU | Télécharger |
9 | 574 m2 | 18,38 m | 201 m2 | VENDU | Télécharger |
10 | 629 m2 | 21,28 m | 220 m2 | VENDU | Télécharger |
11 | 593 m2 | 19,00 m | 208 m2 | VENDU | Télécharger |
12 | 600 m2 | 19,00 m | 210 m2 | VENDU | Télécharger |
13 | 577 m2 | 18,15 m | 202 m2 | VENDU | Télécharger |
14 | 595 m2 | 15,99 m | 208 m2 | VENDU | Télécharger |
15 | 574 m2 | 15,94 m | 201 m2 | VENDU | Télécharger |
16 | 518 m2 | 15,96 m | 181 m2 | VENDU | Télécharger |
17 | 535 m2 | 17,71 m | 187 m2 | VENDU | Télécharger |
18 | 855 m2 | 16,95 m | 299 m2 | VENDU | Télécharger |
19 | 512 m2 | 17,50 m | 179 m2 | VENDU | Télécharger |
20 | 506 m2 | 17,50 m | 177 m2 | VENDU | Télécharger |
21 | 501 m2 | 17,30 m | 175 m2 | VENDU | Télécharger |
22 | 502 m2 | 17,30 m | 176 m2 | VENDU | Télécharger |
23 | 504 m2 | 17,08 m | 176 m2 | VENDU | Télécharger |
24 | 411 m2 | 15,57 m | 144 m2 | 91 000 € | Télécharger |
25 | 411 m2 | 15,70 m | 144 m2 | VENDU | Télécharger |
26 | 437 m2 | 18,00 m | 153 m2 | VENDU | Télécharger |
27 | 539 m2 | 18,60 m | 189 m2 | VENDU | Télécharger |
28 | 540 m2 | 18,60 m | 189 m2 | VENDU | Télécharger |
29 | 541 m2 | 18,60 m | 189 m2 | VENDU | Télécharger |
30 | 542 m2 | 18,60 m | 190 m2 | VENDU | Télécharger |
31 | 542 m2 | 18,60 m | 190 m2 | VENDU | Télécharger |
32 | 532 m2 | 18,61 m | 186 m2 | VENDU | Télécharger |
Documentation
DESCRIPTION | STATUS | DOCUMENT |
---|---|---|
Réglement | Mise à jour le 09/01/2020 | Télécharger |
Carte de zonage PLU | Télécharger | |
PLU Zone AUb | Mise à jour le 18/11/2019 | Télécharger |
Cahier des charges | Mise à jour le 12/06/2018 | Télécharger |